建设单位 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 |
项目地理位置 | 福建省福州市马尾区儒江东路135 号飞毛腿电池工业园 |
建设单位联系人 | 叶秀云 |
项目名称 | 智能硬件锂离子电池组项目 |
项目简介 | 项目性质:扩建项目 项目投资:21000万元 辐射源项:无电离辐射源项 建设规模:在公司原有工厂设施的基础上,购置研发、生产及检测设备,建设智能硬件锂离子电池生产线20条、实验室、综合测试中心各1个; |
现场调查人员 | 王婷婷、肖锦辉、岳忠周 |
现场调查时间 | 2018年8月5日~2018年8月7日 | 建设单位陪同人 | 叶秀云 |
建设单位存在职业病危害因素及类比项目检测结果 |
职业病危害因素:苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、镍及其化合物、二氧化锡、噪声。 检测结果:类比工程工作场所中的金属镍与难溶性镍化合物、二氧化锡(按sn计)、苯、甲苯、二甲苯(全部异构体)、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、噪声浓度(强度)皆符合职业接触限值的相关要求。 |
主要职业病危害因素的防护措施预期效果 |
防护类型 | 防护设施、相关措施 | 预期效果 |
防尘、毒 | (1)在生产车间喷漆室设置与自动喷漆设备相关联的上吸式排风罩、对逸散的有害气体进行收集,并通过管道输送至顶层风机处: (2)在手工锡焊作业岗位,设置移动式焊烟净化机。 (3)喷漆室墙体安装送风式轴流风扇。 (4)化学品暂存间安装防爆型轴流排风机。 (5)使用和储存化学品的房间墙面选用防腐材料,并涂相应的防腐蚀涂料,并定期检查、维护,安排检测。 (6)生产原料选择上,采用无铅焊条。优先选用毒性较低的油墨及清洗剂。 (7)使用全封闭的透明装置将自动激光焊机、电阻焊机的点焊部位包裹住,电池点焊投料及出料时使用自动传动带传动,点焊时为机械臂自动点焊,作业人员不直接接触。 | 落实本设计提出的各项防毒、防尘措施后,在正常作业条件下工作场所作业人员接触化学有害因素浓度可以符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(gbz 2.1-2007)的要求。 |
防噪声 | (1)电池生产线上自动点焊设备运行过程会产生噪声,设计对点焊机封闭,并集中布置于同一区域,同时提高自动化控制水平。 (2)在车间周围和道路两侧种植适宜当地环境气候条件的花草树木,进行绿化,增加声屏障,以增加消声隔音的效果。 | 作业人员个体接触噪声接触限值预期可符合《工作场所有害因素职业接触限值:物理因素》(gbz2.2-2007)的规定 |
防暑降温 | (1)在生产车间设置中央空调及新风机,同一调控车间内温度保持在28~30℃。 (2)厂房顶部设置隔热层,并在各层生产车间生产区附近设置车间休息区,休息室处于生产车间内部,设置座椅及饮水设施。 (3)进入夏季高温季节时,为操作人员配备防暑降温用品和饮料,并减少连续作业时间。 (4)夏季高温期间,为从事露天作业人员配备符合国家职业卫生标准的防护用品(如安全帽、工作服、工作鞋、手套等);当作业地点气温≥37℃时,应采取减少接触时间的方法来防止高温危害。 | 高温接触限值预期可符合《工作场所有害因素职业接触限值:物理因素》(gbz2.2-2007)的规定 |
技术审查专家组评审意见 |
专家组对《设计专篇报告》的审查意见: 1.进一步完善职业病防治管理制度设计内容; 2.补充完善危害程度预测分析; 3.细化通风排毒设施、辅助用室设计内容。 |