建设单位 | 福建华立生活垃圾处理有限公司 |
项目地理位置 | 福建省福州市马尾区儒江东路135 号飞毛腿电池工业园 |
建设单位联系人 | 李红 |
项目名称 | 浦城县生活垃圾焚烧处理及垃圾发电厂项目 |
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目投资:20012.4万元 辐射源项:无电离辐射源项 建设规模:处理规模 600t/d炉排焚烧炉 1台中温中压余热锅炉 1台12mw凝汽式汽轮发电机组、50t/d餐厨垃圾处理线、100 t/d 污泥处理线 |
现场调查人员 | 刘铭、李家鑫、肖锦辉 |
建设单位存在职业病危害因素及类比项目检测结果 |
类比工程对工作场所存在的矽尘、石灰石粉尘、其他粉尘(生活垃圾)、电焊烟尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、汞-金属汞、镉及其化合物、氟化氢、铅尘、二氧化硫、锰及其化合物、工频电场、高温、噪声、紫外线(电焊弧光)浓度(强度)进行了检测,检测结果皆符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(gbz 2.1-2019)《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(gbz 2.2-2007)及《工业企业设计卫生标准》(gbz 1-2010)的相关要求。 |
主要职业病危害因素的防护措施预期效果 |
岗位 | 位置 | 关键控制措施 | 预期效果 |
称重员、 卸料工 | 地磅站、垃圾卸料平台、分拣机操作平台 | 湿法抑尘、设备密闭化、隔离控制室 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、矽尘、氨、硫化氢、其他粉尘(餐厨垃圾、污泥)低于职业接触限值。 |
巡检工 | 垃圾焚烧炉、点火燃烧器、一次风机、二次风机等 | 设备密闭化、管道加装保温层、风机加装消声器、烟气净化系统、布袋除尘设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、高温、矽尘、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氢及盐酸、硫化氢、氨、氟化氢、汞-金属汞、镉及其化合物、铅尘、一氧化碳低于职业接触限值。 |
巡检加药工 | 锅炉主体、空气预热器、排污系统、加药系统等处。 | 局部排风罩、管道加装保温层、布袋除尘设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目高温、噪声低于职业接触限值。 |
巡检工、飞灰处理工 | sncr脱氮系统、喷雾系统、石灰浆制备、布袋除尘器等设备处。 | 隔离操作室、全面通风设施、局部排风罩、布袋除尘设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氢及盐酸、硫化氢、氨、氟化氢、汞-金属汞、镉及其化合物、铅尘、一氧化碳、活性炭粉尘、石灰石粉尘低于职业接触限值。 |
水冷工、选渣工、破碎工 | 水冷机、磁力选渣机、手动选渣机、重力选渣机、破碎机、筛分机等设备旁。 | 局部排风罩、布袋除尘设施、减振设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目矽尘、噪声低于职业接触限值。 |
操作工 | 垃圾吊车控制室、焚烧炉监控室。 | 隔离操作室、空调设施、墙面采用隔声材料 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、氨、硫化氢低于职业接触限值。 |
巡检工 | 汽轮机、凝结水泵等设备处。 | 隔声罩、减振基座 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、高温低于职业接触限值。 |
化水车间化验员 | 化水车间 | 全面排风设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目氯化氢及盐酸、氢氧化钠、噪声低于职业接触限值。 |
空压站、变电站、综合水站巡检工 | 空压站、变电站、综合水站 | 隔声罩、减振基座 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、工频电磁场低于职业接触限值。 |
机修工 | 机修房 | 局部排风设施 | 根据类比工程检测数据,结合拟采取的防护措施,预测拟建项目噪声、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化合物、臭氧、紫外线(电焊弧光)、一氧化碳低于职业接触限值。 |
技术审查专家组评审意见 |
专家组对《设计专篇报告》的审查意见: 1.完善法律法规、标准规范引用。 2.进一步细化防尘、毒设施设计。 3.补充喷淋洗眼装置设计。 |